31e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
0Coupe
Pas encore…
3Finales perdues
52-1, 49, 48
16Saisons archivées
742-484-102 · 59,7 % des points
12/16Présences en séries
6 séries gagnées (saisons connues)
−10Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
126ptsMeilleure saison
53-1 avec les Panthers
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 46-34-2 | 94 | 253 | 235 | −1 | – | 1re ronde | |
| 42 | 25 | 27-49-6 | 60 | 222 | 306 | −1 | – | – | |
| 43 | 25 | 25-46-11 | 61 | 184 | 271 | +4 | – | – | |
| 44 | 23 | 28-43-11 | 67 | 197 | 262 | +3 | Troy Brouwer 55 pts | – | |
| 45 | 12 | 41-29-12 | 94 | 247 | 246 | +3 | Jaden Schwartz 63 pts | 2e ronde | |
| 46 | 17 | 42-35-5 | 89 | 265 | 276 | +4 | Alexander Radulov 76 pts | – | |
| 47 | 11 | 48-31-3 | 99 | 285 | 245 | −4 | Patrick Kane 83 pts | 3e ronde | |
| 48 | 13 | 42-34-6 | 90 | 226 | 226 | +1 | Zach Parise 66 pts | Finale | |
| 52-1 | 2 | 57-21-6 | 120 | 268 | 200 | +3 | Aleksander Barkov 86 pts | Finale | |
| 52-2 | 7 | 53-26-5 | 111 | 271 | 218 | −1 | Bo Horvat 100 pts | Séries | |
| 53-1 | 1 | 62-20-2 | 126 | 296 | 176 | −8 | J.T. Miller 94 pts | Séries | |
| 53-2 | 4 | 52-24-8 | 112 | 256 | 200 | −2 | J.T. Miller 75 pts | Séries | |
| 54-1 | 8 | 51-27-6 | 108 | 265 | 213 | −4 | William Karlsson 90 pts | Séries | |
| 54-2 | 2 | 60-19-5 | 125 | 317 | 209 | −3 | Dylan Larkin 97 pts | Séries | |
| 55-1 | 7 | 52-24-8 | 112 | 283 | 228 | +1 | Sam Reinhart 75 pts | Séries | |
| 55-2 | 4 | 56-22-6 | 118 | 277 | 194 | −5 | Michael Matheson 81 pts | Séries | |
| 56 | 17 | 13-10-3 | 29 | 95 | 82 | −3 | Nico Hischier 32 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Sanderson | 4 | 326 | 29 | 189 | 218 |
| 2 | Mikhail Sergachev | 4 | 335 | 47 | 151 | 198 |
| 3 | Alex Tuch | 4 | 268 | 78 | 118 | 196 |
| 4 | Miro Heiskanen | 3 | 252 | 33 | 140 | 173 |
| 5 | J.T. Miller | 2 | 162 | 76 | 93 | 169 |
| 6 | Mark Scheifele | 3 | 194 | 60 | 94 | 154 |
| 7 | Nikita Kucherov | 2 | 168 | 63 | 87 | 150 |
| 8 | William Karlsson | 2 | 168 | 59 | 91 | 150 |
| 9 | Jaccob Slavin | 3 | 247 | 31 | 113 | 144 |
| 10 | Michael Matheson | 2 | 166 | 28 | 116 | 144 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).