10e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
2Coupes
36, 10
0Finale perdue
–
18Saisons archivées
672-676-144 · 49,9 % des points
8/18Présences en séries
2 séries gagnées (saisons connues)
−5Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
114ptsMeilleure saison
40 avec les Canadiens
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 8 | 46-31-5 | 97 | 258 | 239 | +1 | – | 2e ronde | |
| 40 | 4 | 55-23-4 | 114 | 272 | 191 | −6 | – | 1re ronde | |
| 41 | 6 | 47-30-5 | 99 | 238 | 212 | 0 | – | 1re ronde | |
| 42 | 15 | 41-35-6 | 88 | 233 | 232 | −1 | – | 1re ronde | |
| 43 | 13 | 41-28-13 | 95 | 211 | 193 | −3 | – | 1re ronde | |
| 44 | 6 | 51-27-4 | 106 | 239 | 202 | +2 | Mikael Granlund 68 pts | 2e ronde | |
| 45 | 21 | 32-39-11 | 75 | 207 | 256 | +3 | Mikael Granlund 57 pts | – | |
| 46 | 22 | 31-38-13 | 75 | 238 | 279 | 0 | Ryan Getzlaf 85 pts | – | |
| 47 | 20 | 34-40-8 | 76 | 213 | 244 | −1 | J.T. Miller 65 pts | – | |
| 48 | 12 | 44-30-8 | 96 | 250 | 245 | +5 | Patrick Kane 73 pts | 1re ronde | |
| 52-1 | 22 | 38-40-6 | 82 | 213 | 225 | −4 | Kevin Fiala 64 pts | – | |
| 52-2 | 17 | 41-33-10 | 92 | 228 | 237 | +3 | Roope Hintz 74 pts | Séries | |
| 53-1 | 25 | 34-42-8 | 76 | 217 | 273 | +6 | Brayden Schenn 68 pts | – | |
| 53-2 | 23 | 35-44-5 | 75 | 215 | 266 | +2 | Cody Glass 51 pts | – | |
| 54-1 | 29 | 26-50-8 | 60 | 212 | 312 | +2 | Ilya Mikheyev 54 pts | – | |
| 54-2 | 24 | 32-48-4 | 68 | 205 | 264 | −1 | Ilya Mikheyev 64 pts | – | |
| 55-1 | 30 | 19-51-14 | 52 | 206 | 292 | −9 | Alex Iafallo 56 pts | – | |
| 55-2 | 26 | 25-47-12 | 62 | 231 | 307 | −4 | Brock McGinn 57 pts | – | |
| 56 | 30 | 4-22-0 | 8 | 55 | 115 | −2 | Ilya Mikheyev 13 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Grabner | 5 | 392 | 116 | 152 | 268 |
| 2 | Ryan Getzlaf | 4 | 257 | 90 | 153 | 243 |
| 3 | Ilya Mikheyev | 6 | 442 | 100 | 138 | 238 |
| 4 | Brendan Gallagher | 6 | 429 | 95 | 112 | 207 |
| 5 | Sean Kuraly | 6 | 424 | 82 | 123 | 205 |
| 6 | Marcus Johansson | 5 | 385 | 82 | 109 | 191 |
| 7 | Cody Glass | 6 | 439 | 74 | 112 | 186 |
| 8 | Kevin Fiala | 3 | 230 | 81 | 97 | 178 |
| 9 | Justin Schultz | 5 | 389 | 24 | 152 | 176 |
| 10 | Artturi Lehkonen | 5 | 382 | 73 | 93 | 166 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).