3e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
5Coupes
55-2, 55-1, 51, 50, 44
0Finale perdue
–
18Saisons archivées
918-455-119 · 65,5 % des points
16/18Présences en séries
9 séries gagnées (saisons connues)
−1Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
133ptsMeilleure saison
55-1 avec les Oilers
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3 | 47-24-11 | 105 | 275 | 239 | +3 | – | 2e ronde | |
| 40 | 2 | 57-21-4 | 118 | 293 | 206 | −2 | – | 1re ronde | |
| 41 | 11 | 42-35-5 | 89 | 257 | 230 | −9 | – | 3e ronde | |
| 42 | 3 | 54-25-3 | 111 | 279 | 215 | −1 | – | 2e ronde | |
| 43 | 2 | 53-21-8 | 114 | 258 | 198 | +1 | – | 1re ronde | |
| 44 | 1 | 54-19-9 | 117 | 258 | 191 | +2 | Sidney Crosby 80 pts | 🏆 Coupe | |
| 45 | 9 | 50-29-3 | 103 | 242 | 225 | +6 | Sidney Crosby 73 pts | 1re ronde | |
| 46 | 14 | 45-32-5 | 95 | 249 | 233 | 0 | Sidney Crosby 79 pts | 1re ronde | |
| 47 | 5 | 54-21-7 | 115 | 288 | 229 | +6 | Leon Draisaitl 91 pts | 2e ronde | |
| 48 | 8 | 48-26-8 | 104 | 253 | 214 | 0 | Sidney Crosby 83 pts | 1re ronde | |
| 52-1 | 6 | 52-26-6 | 110 | 268 | 207 | −4 | Leon Draisaitl 92 pts | Séries | |
| 52-2 | 8 | 52-25-7 | 111 | 260 | 201 | −4 | Leon Draisaitl 79 pts | Séries | |
| 53-1 | 3 | 58-21-5 | 121 | 298 | 217 | +2 | Ryan Nugent-Hopkins 95 pts | Séries | |
| 53-2 | 3 | 55-24-5 | 115 | 301 | 218 | −6 | Leon Draisaitl 110 pts | Séries | |
| 54-1 | 21 | 33-39-12 | 78 | 231 | 270 | 0 | Leon Draisaitl 64 pts | – | |
| 54-2 | 18 | 42-33-9 | 93 | 285 | 269 | −4 | Adrian Kempe 79 pts | – | |
| 55-1 | 1 | 63-14-7 | 133 | 300 | 198 | +5 | Adrian Kempe 92 pts | 🏆 Coupe | |
| 55-2 | 1 | 59-20-5 | 123 | 297 | 217 | +4 | Adrian Kempe 90 pts | 🏆 Coupe | |
| 56 | 10 | 16-6-4 | 36 | 82 | 69 | +3 | Leon Draisaitl 34 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | 9 | 651 | 291 | 390 | 681 |
| 2 | Adrian Kempe | 9 | 691 | 301 | 334 | 635 |
| 3 | Ryan Nugent-Hopkins | 9 | 686 | 262 | 339 | 601 |
| 4 | Tomas Hertl | 9 | 672 | 212 | 284 | 496 |
| 5 | Sidney Crosby | 5 | 410 | 149 | 242 | 391 |
| 6 | Darnell Nurse | 9 | 683 | 82 | 277 | 359 |
| 7 | Trevor Zegras | 9 | 641 | 142 | 211 | 353 |
| 8 | Jakob Chychrun | 9 | 673 | 63 | 290 | 353 |
| 9 | Victor Hedman | 7 | 523 | 53 | 287 | 340 |
| 10 | Leon Draisaitl | 5 | 402 | 149 | 178 | 327 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).