8e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
2Coupes
54-1, 27
1Finale perdue
39
18Saisons archivées
821-539-132 · 59,5 % des points
16/18Présences en séries
8 séries gagnées (saisons connues)
+2Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
125ptsMeilleure saison
55-1 avec les Hurricanes
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 52-24-6 | 110 | 274 | 219 | +1 | – | Finale | |
| 40 | 7 | 46-29-7 | 99 | 241 | 212 | −2 | – | 2e ronde | |
| 41 | 9 | 39-29-14 | 92 | 262 | 252 | 0 | – | 3e ronde | |
| 42 | 9 | 46-29-7 | 99 | 264 | 228 | −3 | – | 1re ronde | |
| 43 | 10 | 45-28-9 | 99 | 211 | 197 | +3 | – | 1re ronde | |
| 44 | 15 | 40-31-11 | 91 | 204 | 198 | −1 | Tyler Seguin 60 pts | 3e ronde | |
| 45 | 11 | 44-30-8 | 96 | 225 | 200 | −6 | Nicklas Backstrom 70 pts | 1re ronde | |
| 46 | 5 | 49-26-7 | 105 | 232 | 202 | +4 | Connor McDavid 83 pts | 1re ronde | |
| 47 | 9 | 50-28-4 | 104 | 222 | 206 | +8 | Connor McDavid 102 pts | 1re ronde | |
| 48 | 17 | 35-36-11 | 81 | 208 | 236 | +3 | Nikita Kucherov 69 pts | 1re ronde | |
| 52-1 | 10 | 50-31-3 | 103 | 271 | 247 | +4 | Connor McDavid 100 pts | Séries | |
| 52-2 | 15 | 45-35-4 | 94 | 249 | 233 | −4 | Connor McDavid 89 pts | Séries | |
| 53-1 | 27 | 31-48-5 | 67 | 233 | 277 | −8 | Connor McDavid 92 pts | – | |
| 53-2 | 19 | 40-35-9 | 89 | 238 | 225 | −8 | Connor McDavid 102 pts | – | |
| 54-1 | 11 | 49-31-4 | 102 | 229 | 197 | −4 | Cale Makar 70 pts | 🏆 Coupe | |
| 54-2 | 10 | 51-27-6 | 108 | 260 | 224 | +3 | Kyle Connor 83 pts | Séries | |
| 55-1 | 2 | 60-19-5 | 125 | 265 | 194 | +6 | Cale Makar 76 pts | Séries | |
| 55-2 | 7 | 49-23-12 | 110 | 251 | 220 | +7 | Jake Sanderson 81 pts | Séries | |
| 56 | 23 | 8-13-5 | 21 | 63 | 79 | −1 | Pierre-Luc Dubois 21 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | 5 | 410 | 206 | 244 | 450 |
| 2 | Noah Dobson | 8 | 670 | 66 | 274 | 340 |
| 3 | Nikita Kucherov | 5 | 393 | 146 | 187 | 333 |
| 4 | Connor McDavid | 4 | 305 | 149 | 168 | 317 |
| 5 | Sam Bennett | 6 | 470 | 114 | 184 | 298 |
| 6 | Pierre-Luc Dubois | 7 | 528 | 113 | 178 | 291 |
| 7 | Cale Makar | 4 | 311 | 60 | 225 | 285 |
| 8 | J.T. Compher | 6 | 500 | 107 | 166 | 273 |
| 9 | Brandon Carlo | 6 | 446 | 58 | 164 | 222 |
| 10 | Jason Dickinson | 6 | 486 | 82 | 107 | 189 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).