4e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
4Coupes
47, 34, 13, 9
5Finales perdues
55-2, 53-2, 36, 23, 14
18Saisons archivées
763-570-159 · 56,5 % des points
12/18Présences en séries
10 séries gagnées (saisons connues)
−12Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
118ptsMeilleure saison
47 avec les Lightning
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 45-28-9 | 99 | 250 | 231 | +2 | – | 3e ronde | |
| 40 | 12 | 38-28-16 | 92 | 241 | 230 | −2 | – | 3e ronde | |
| 41 | 19 | 40-35-7 | 87 | 226 | 243 | +5 | – | – | |
| 42 | 22 | 32-44-6 | 70 | 233 | 265 | −8 | – | – | |
| 43 | 19 | 40-36-6 | 86 | 198 | 216 | +4 | – | – | |
| 44 | 22 | 30-45-7 | 67 | 188 | 226 | −6 | Drew Doughty 47 pts | – | |
| 45 | 25 | 24-46-12 | 60 | 206 | 288 | −2 | Dylan Larkin 54 pts | – | |
| 46 | 24 | 22-47-13 | 57 | 206 | 311 | +3 | Dylan Larkin 65 pts | – | |
| 47 | 2 | 56-20-6 | 118 | 262 | 181 | −3 | Dylan Larkin 82 pts | 🏆 Coupe | |
| 48 | 3 | 50-20-12 | 112 | 259 | 199 | 0 | Dylan Larkin 86 pts | 3e ronde | |
| 52-1 | 13 | 46-32-6 | 98 | 244 | 212 | −6 | Patrice Bergeron 75 pts | Séries | |
| 52-2 | 14 | 42-31-11 | 95 | 222 | 230 | +6 | Dylan Larkin 76 pts | Séries | |
| 53-1 | 7 | 52-29-3 | 107 | 256 | 206 | −3 | Mitchell Marner 92 pts | Séries | |
| 53-2 | 8 | 50-25-9 | 109 | 252 | 212 | +1 | Mitchell Marner 89 pts | Finale | |
| 54-1 | 7 | 49-24-11 | 109 | 304 | 250 | −1 | J.T Miller 112 pts | Séries | |
| 54-2 | 13 | 46-28-10 | 102 | 292 | 255 | −2 | Sidney Crosby 101 pts | Séries | |
| 55-1 | 6 | 53-24-7 | 113 | 281 | 220 | −1 | Mitchell Marner 122 pts | Séries | |
| 55-2 | 11 | 48-28-8 | 104 | 279 | 241 | −1 | Nico Hischier 93 pts | Finale | |
| 56 | 2 | 19-4-3 | 41 | 95 | 66 | +3 | Mitchell Marner 33 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Marner | 7 | 525 | 262 | 340 | 602 |
| 2 | Brad Marchand | 7 | 516 | 214 | 273 | 487 |
| 3 | Charlie McAvoy | 8 | 598 | 88 | 348 | 436 |
| 4 | Dylan Larkin | 5 | 419 | 160 | 244 | 404 |
| 5 | Alex Ovechkin | 7 | 521 | 171 | 221 | 392 |
| 6 | Jaccob Slavin | 8 | 666 | 64 | 266 | 330 |
| 7 | Dylan Larkin | 5 | 403 | 130 | 189 | 319 |
| 8 | Kris Letang | 5 | 372 | 55 | 246 | 301 |
| 9 | Vince Dunn | 6 | 504 | 42 | 240 | 282 |
| 10 | Nicolas Roy | 9 | 636 | 92 | 135 | 227 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).