7e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
3Coupes
38, 35, 30
0Finale perdue
–
18Saisons archivées
753-607-132 · 54,9 % des points
9/18Présences en séries
1 séries gagnées (saisons connues)
−9Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
110ptsMeilleure saison
47 avec les Kings
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 14 | 38-34-10 | 86 | 217 | 234 | +3 | – | 1re ronde | |
| 40 | 20 | 34-41-7 | 75 | 233 | 256 | −6 | – | – | |
| 41 | 22 | 35-35-12 | 82 | 200 | 241 | +10 | – | – | |
| 42 | 23 | 30-43-9 | 69 | 219 | 276 | 0 | – | – | |
| 43 | 21 | 35-40-7 | 77 | 205 | 239 | +1 | – | – | |
| 44 | 11 | 45-30-7 | 97 | 233 | 215 | +1 | Ryan Nugent-Hopkins 58 pts | 2e ronde | |
| 45 | 19 | 40-39-3 | 83 | 258 | 254 | −9 | Max Pacioretty 73 pts | – | |
| 46 | 8 | 47-30-5 | 99 | 275 | 243 | −1 | Mark Giordano 74 pts | 1re ronde | |
| 47 | 6 | 51-23-8 | 110 | 277 | 214 | −2 | Ryan Nugent-Hopkins 73 pts | 1re ronde | |
| 48 | 5 | 53-27-2 | 108 | 259 | 192 | −7 | Ryan Nugent-Hopkins 73 pts | 1re ronde | |
| 52-1 | 11 | 48-29-7 | 103 | 259 | 229 | +1 | Mikael Granlund 73 pts | Séries | |
| 52-2 | 19 | 41-37-6 | 88 | 220 | 240 | +4 | Andrew Copp 74 pts | – | |
| 53-1 | 6 | 51-24-9 | 111 | 250 | 207 | +3 | Jamie Benn 78 pts | Séries | |
| 53-2 | 17 | 42-34-8 | 92 | 244 | 260 | +6 | Andrew Copp 81 pts | Séries | |
| 54-1 | 14 | 45-33-6 | 96 | 283 | 253 | −6 | Brayden Point 92 pts | Séries | |
| 54-2 | 17 | 42-32-10 | 94 | 289 | 275 | −2 | Brayden Point 87 pts | – | |
| 55-1 | 21 | 35-45-4 | 74 | 224 | 240 | −11 | Brayden Point 69 pts | – | |
| 55-2 | 20 | 41-31-12 | 94 | 239 | 253 | +8 | Brayden Point 81 pts | – | |
| 56 | 16 | 15-9-2 | 32 | 80 | 66 | −1 | Brayden Point 26 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kane | 8 | 606 | 188 | 284 | 472 |
| 2 | Alex Pietrangelo | 8 | 597 | 70 | 322 | 392 |
| 3 | Jamie Benn | 7 | 526 | 143 | 235 | 378 |
| 4 | Brayden Point | 5 | 361 | 159 | 196 | 355 |
| 5 | Andrew Copp | 8 | 614 | 134 | 217 | 351 |
| 6 | Ryan Nugent-Hopkins | 5 | 396 | 147 | 192 | 339 |
| 7 | Matt Roy | 9 | 680 | 80 | 217 | 297 |
| 8 | Yanni Gourde | 8 | 614 | 108 | 150 | 258 |
| 9 | Michael Anderson | 8 | 654 | 47 | 211 | 258 |
| 10 | Jon Marchessault | 5 | 394 | 97 | 140 | 237 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).