52e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
0Coupe
Pas encore…
0Finale perdue
–
18Saisons archivées
622-744-126 · 45,9 % des points
7/18Présences en séries
4 séries gagnées (saisons connues)
+1Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
106ptsMeilleure saison
48 avec les Stars
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13 | 43-35-4 | 90 | 258 | 245 | −4 | – | 1re ronde | |
| 40 | 9 | 45-30-7 | 97 | 270 | 248 | 0 | – | 1re ronde | |
| 41 | 20 | 40-38-4 | 84 | 227 | 233 | −2 | – | – | |
| 42 | 14 | 41-33-8 | 90 | 278 | 281 | +2 | – | 1re ronde | |
| 43 | 23 | 32-44-6 | 70 | 207 | 273 | +4 | – | – | |
| 44 | 21 | 29-43-10 | 68 | 217 | 264 | −4 | Kyle Okposo 75 pts | – | |
| 45 | 17 | 39-35-8 | 86 | 242 | 248 | −3 | Evgeny Kuznetsov 76 pts | 1re ronde | |
| 46 | 10 | 46-31-5 | 97 | 254 | 239 | +3 | Kyle Palmieri 69 pts | 3e ronde | |
| 47 | 16 | 36-34-12 | 84 | 234 | 247 | 0 | Matthew Tkachuk 63 pts | 1re ronde | |
| 48 | 6 | 52-28-2 | 106 | 263 | 227 | +4 | Jeff Skinner 65 pts | 3e ronde | |
| 52-1 | 30 | 20-62-2 | 42 | 157 | 288 | 0 | Jeff Skinner 42 pts | – | |
| 52-2 | 29 | 18-55-11 | 47 | 151 | 268 | +3 | Nick Suzuki 41 pts | – | |
| 53-1 | 29 | 16-55-13 | 45 | 195 | 314 | −6 | Josh Bailey 45 pts | – | |
| 53-2 | 28 | 24-46-14 | 62 | 175 | 284 | +11 | Erik Karlsson 51 pts | – | |
| 54-1 | 22 | 35-43-6 | 76 | 239 | 283 | 0 | Alex Newhook 73 pts | – | |
| 54-2 | 23 | 34-46-4 | 72 | 263 | 333 | +2 | Alex Newhook 70 pts | – | |
| 55-1 | 23 | 33-45-6 | 72 | 240 | 281 | −5 | Quinton Byfield 71 pts | – | |
| 55-2 | 22 | 39-41-4 | 82 | 253 | 272 | −3 | Erik Karlsson 69 pts | – | |
| 56 | 7 | 17-5-4 | 38 | 85 | 67 | +4 | Andrei Svechnikov 29 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Newhook | 9 | 662 | 155 | 168 | 323 |
| 2 | Erik Karlsson | 6 | 446 | 56 | 263 | 319 |
| 3 | Evgeny Kuznetsov | 5 | 403 | 103 | 182 | 285 |
| 4 | Matthew Tkachuk | 4 | 328 | 107 | 125 | 232 |
| 5 | Leo Carlsson | 5 | 351 | 89 | 120 | 209 |
| 6 | Morgan Frost | 6 | 422 | 80 | 124 | 204 |
| 7 | Dougie Hamilton | 6 | 426 | 48 | 148 | 196 |
| 8 | Nazem Kadri | 4 | 316 | 70 | 124 | 194 |
| 9 | Justin Braun | 5 | 378 | 44 | 144 | 188 |
| 10 | Kyle Palmieri | 3 | 245 | 76 | 104 | 180 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).