11e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
2Coupes
42, 41
0Finale perdue
–
18Saisons archivées
670-677-145 · 49,8 % des points
7/18Présences en séries
14 séries gagnées (saisons connues)
0Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
114ptsMeilleure saison
41 avec les Wild
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2 | 49-25-8 | 106 | 253 | 221 | +4 | – | 2e ronde | |
| 40 | 5 | 52-27-3 | 107 | 274 | 219 | −3 | – | 3e ronde | |
| 41 | 1 | 52-20-10 | 114 | 273 | 212 | +4 | – | 🏆 Coupe | |
| 42 | 4 | 50-22-10 | 110 | 304 | 234 | −2 | – | 🏆 Coupe | |
| 43 | 4 | 49-24-9 | 107 | 252 | 209 | +1 | – | 3e ronde | |
| 44 | 12 | 44-33-5 | 93 | 249 | 208 | −12 | Jeff Carter 87 pts | 2e ronde | |
| 45 | 20 | 32-39-11 | 75 | 202 | 245 | +2 | Adam Henrique 71 pts | – | |
| 46 | 23 | 30-41-11 | 71 | 208 | 252 | −1 | Max Domi 56 pts | – | |
| 47 | 22 | 31-45-6 | 68 | 194 | 253 | +2 | J.T. Compher 61 pts | – | |
| 48 | 27 | 20-50-12 | 52 | 182 | 278 | −2 | J.T. Compher 66 pts | – | |
| 52-1 | 26 | 32-47-5 | 69 | 197 | 248 | −2 | Nick Schmaltz 65 pts | – | |
| 52-2 | 23 | 34-41-9 | 77 | 204 | 254 | +5 | Teuvo Teravainen 54 pts | – | |
| 53-1 | 23 | 37-43-4 | 78 | 229 | 258 | −2 | Matthew Beniers 53 pts | – | |
| 53-2 | 30 | 21-54-9 | 51 | 182 | 293 | 0 | Teuvo Teravainen 46 pts | – | |
| 54-1 | 28 | 27-51-6 | 60 | 187 | 291 | +6 | Teuvo Teravainen 65 pts | – | |
| 54-2 | 29 | 18-53-13 | 49 | 168 | 281 | +1 | Teuvo Teravainen 51 pts | – | |
| 55-1 | 11 | 48-28-8 | 104 | 271 | 235 | −1 | Seth Jarvis 99 pts | Séries | |
| 55-2 | 19 | 44-34-6 | 94 | 250 | 241 | −1 | Seth Jarvis 97 pts | – | |
| 56 | 12 | 15-8-3 | 33 | 83 | 75 | +2 | Seth Jarvis 32 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuvo Teravainen | 9 | 642 | 196 | 234 | 430 |
| 2 | Seth Jarvis | 7 | 507 | 180 | 207 | 387 |
| 3 | Matthew Beniers | 7 | 491 | 141 | 164 | 305 |
| 4 | Jesperi Kotkaniemi | 8 | 659 | 91 | 160 | 251 |
| 5 | Ryan Lindgren | 9 | 691 | 50 | 192 | 242 |
| 6 | Sean Durzi | 8 | 619 | 41 | 196 | 237 |
| 7 | Ilya Lyubushkin | 9 | 687 | 52 | 166 | 218 |
| 8 | Jackson LaCombe | 5 | 343 | 31 | 150 | 181 |
| 9 | Jordan Martinook | 8 | 537 | 76 | 101 | 177 |
| 10 | Brett Howden | 8 | 580 | 66 | 104 | 170 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).