16e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
1Coupe
43
1Finale perdue
38
18Saisons archivées
859-539-94 · 60,7 % des points
14/18Présences en séries
11 séries gagnées (saisons connues)
−34Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
116ptsMeilleure saison
45 avec les Islanders
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 44-30-8 | 96 | 249 | 218 | −6 | – | 1re ronde | |
| 40 | 10 | 47-33-2 | 96 | 235 | 213 | −3 | – | 2e ronde | |
| 41 | 16 | 41-36-5 | 87 | 218 | 228 | +2 | – | 2e ronde | |
| 42 | 18 | 39-41-2 | 80 | 229 | 250 | −1 | – | – | |
| 43 | 6 | 49-25-8 | 106 | 239 | 193 | −3 | – | 🏆 Coupe | |
| 44 | 5 | 53-27-2 | 108 | 228 | 180 | −2 | David Krejci 60 pts | 2e ronde | |
| 45 | 2 | 52-18-12 | 116 | 268 | 193 | −4 | Brayden Point 85 pts | 3e ronde | |
| 46 | 6 | 46-28-8 | 100 | 224 | 187 | −5 | – | 1re ronde | |
| 47 | 3 | 56-22-4 | 116 | 298 | 217 | −1 | Evgenii Dadonov 77 pts | 2e ronde | |
| 48 | 11 | 46-31-5 | 97 | 266 | 227 | −6 | – | 2e ronde | |
| 52-1 | 18 | 44-39-1 | 89 | 249 | 243 | −4 | Jake Guentzel 77 pts | – | |
| 52-2 | 6 | 54-26-4 | 112 | 248 | 211 | +5 | Valeri Nichushkin 78 pts | Séries | |
| 53-1 | 4 | 54-20-10 | 118 | 282 | 201 | −3 | Anze Kopitar 103 pts | Séries | |
| 53-2 | 10 | 50-32-2 | 102 | 277 | 231 | −6 | Anze Kopitar 101 pts | Séries | |
| 54-1 | 9 | 49-30-5 | 103 | 289 | 250 | −2 | Valeri Nichushkin 94 pts | Séries | |
| 54-2 | 14 | 49-32-3 | 101 | 260 | 228 | −3 | Anze Kopitar 91 pts | Séries | |
| 55-1 | 17 | 43-37-4 | 90 | 256 | 270 | +3 | Jake Guentzel 77 pts | – | |
| 55-2 | 18 | 43-32-9 | 95 | 253 | 250 | +2 | Valeri Nichushkin 71 pts | – | |
| 56 | 9 | 17-7-2 | 36 | 87 | 63 | −1 | Valeri Nichushkin 25 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Guentzel | 9 | 690 | 274 | 330 | 604 |
| 2 | Valeri Nichushkin | 8 | 586 | 260 | 309 | 569 |
| 3 | Anze Kopitar | 6 | 493 | 197 | 319 | 516 |
| 4 | Dylan Strome | 9 | 696 | 150 | 278 | 428 |
| 5 | Jared McCann | 6 | 504 | 156 | 205 | 361 |
| 6 | Brock Nelson | 6 | 504 | 151 | 201 | 352 |
| 7 | Adam Pelech | 9 | 691 | 60 | 255 | 315 |
| 8 | Tyler Myers | 9 | 668 | 56 | 236 | 292 |
| 9 | Rasmus Ristolainen | 7 | 554 | 43 | 175 | 218 |
| 10 | Artem Zub | 8 | 589 | 47 | 164 | 211 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).