2e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
5Coupes
22, 16, 14, 6, 3
3Finales perdues
55-1, 44, 13
18Saisons archivées
767-578-147 · 56,3 % des points
10/18Présences en séries
5 séries gagnées (saisons connues)
−9Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
122ptsMeilleure saison
52-2 avec les Senateurs
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 16 | 38-36-8 | 84 | 224 | 250 | +4 | – | 1re ronde | |
| 40 | 21 | 34-41-7 | 75 | 195 | 222 | −3 | – | – | |
| 41 | 18 | 40-35-7 | 87 | 240 | 237 | −3 | – | – | |
| 42 | 5 | 50-25-7 | 107 | 278 | 221 | −2 | – | 1re ronde | |
| 43 | 17 | 38-32-12 | 88 | 224 | 227 | −1 | – | 2e ronde | |
| 44 | 8 | 49-25-8 | 106 | 231 | 196 | +2 | Ryan Kesler 76 pts | Finale | |
| 45 | 10 | 48-28-6 | 102 | 244 | 216 | 0 | Ryan O'Reilly 76 pts | 2e ronde | |
| 46 | 19 | 40-35-7 | 87 | 230 | 220 | −6 | Mattias Ekholm 57 pts | – | |
| 47 | 21 | 34-42-6 | 74 | 212 | 252 | 0 | Ryan O'Reilly 59 pts | – | |
| 48 | 22 | 31-41-10 | 72 | 201 | 251 | +2 | Ryan O'Reilly 45 pts | – | |
| 52-1 | 21 | 37-36-11 | 85 | 241 | 255 | −1 | Joshua Norris 64 pts | – | |
| 52-2 | 3 | 54-16-14 | 122 | 300 | 221 | +2 | Aleksander Barkov 110 pts | Séries | |
| 53-1 | 21 | 40-41-3 | 83 | 220 | 231 | −4 | Aleksander Barkov 71 pts | – | |
| 53-2 | 12 | 47-30-7 | 101 | 243 | 216 | −2 | Aleksander Barkov 81 pts | Séries | |
| 54-1 | 12 | 46-29-9 | 101 | 258 | 236 | +1 | Aleksander Barkov 90 pts | Séries | |
| 54-2 | 9 | 50-24-10 | 110 | 298 | 255 | +4 | Aleksander Barkov 84 pts | Séries | |
| 55-1 | 12 | 47-29-8 | 102 | 293 | 257 | −2 | Aleksander Barkov 107 pts | Finale | |
| 55-2 | 15 | 44-33-7 | 95 | 282 | 261 | −4 | Joshua Norris 80 pts | – | |
| 56 | 14 | 15-9-2 | 32 | 79 | 62 | −3 | Joshua Norris 24 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Barkov | 8 | 581 | 269 | 376 | 645 |
| 2 | David Pastrnak | 9 | 667 | 253 | 308 | 561 |
| 3 | Quinn Hughes | 8 | 591 | 73 | 389 | 462 |
| 4 | Filip Forsberg | 8 | 588 | 200 | 251 | 451 |
| 5 | Lucas Raymond | 8 | 577 | 176 | 249 | 425 |
| 6 | Drake Batherson | 8 | 579 | 170 | 234 | 404 |
| 7 | Joshua Norris | 9 | 646 | 187 | 205 | 392 |
| 8 | Moritz Seider | 8 | 571 | 72 | 312 | 384 |
| 9 | Brandon Montour | 9 | 674 | 67 | 259 | 326 |
| 10 | Frederick Gaudreau | 8 | 608 | 99 | 152 | 251 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).